Departamento en Venta en Departamentos De 1, 2 Y 3 Dormitorios - Playa Brava / Punta Del Este

Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios - Playa Brava / Punta del Este

Información principal

  • Propiedad #6535174
  • U$S 321.438

  • Operación Venta
  • Tipo de Propiedad Departamento
  • Ubicación Departamentos De 1, 2 Y 3 Dormitorios - Playa Brava / Punta Del Este, Playa Brava, Punta del Este, Maldonado, Uruguay

  • Sup. Total 95,1 m²
  • Sup. Cubierta 0 m²
  • Dormitorios 1
  • Baños 0
  • Antigüedad -
  • Estado -

Detalles de la Propiedad

  • Superficie Total 95,1 m²
  • Superficie Cubierta 0 m²
  • Tipo de Unidad -
  • Antigüedad -
  • Luminosidad -
  • Cantidad de Ambientes 2
  • Cantidad de Dormitorios 1
  • Cantidad de Baños 0
  • Cantidad de Cocheras 1
  • Cantidad de Pisos 0
  • Categoría -
  • Estado -
  • Orientación -
  • Disposición -
  • Apto Crédito -
  • Apto Profesional -
  • Apto Comercial -
  • Moneda de las Expensas $
  • Expensas 0

Ambientes

  • Palier
  • Toilette
  • Patio
  • Living Comedor
  • Cocina
  • Balcón

Descripción

Desarrollo ubicado en Parada 31 - Playa Brava en la ciudad de Punta del Este, Uruguay

Consta de departamentos de 2 y 3 dormitorios, y también Penthouses (de 1 y 2 dormitorios)
Ubicación estratégica_ A TAN SOLO 100 METROS DE LA PLAYA

Todas las unidades cuentan con cochera, ya incluida en el valor 

Forma de pago: Entrega del 10% / al momento de la firma, otro 20% y luego 24 cuotas

Disponibilidad
01 - 01 | 2 dormitorios | 133,5m2 | u$s 451.230
01 - 02 | 2 dormitorios | 139,5m2 | u$s 471.510
01 - 03 | 2 dormitorios | 132,5m2 | u$s 447.850
01 - 04 | 1 dormitorio | 98,5m2 | u$s 332.930
01 - 05 | 1 dormitorio | 95.1m2 | u$s 321.438

02 - 01 | 2 dormitorios | 133,5m2 | u$s 451.230
02 - 02 | 2 dormitorios | 139,5m2 | u$s 471.510
02 - 03 | 2 dormitorios | 132,5m2 | u$s 447.850
02 - 04 | 1 dormitorio | 98,5m2 | u$s 332.930
02 - 05 | 1 dormitorio | 95.1m2 | u$s 321.438

03 - 02 | 2 dormitorios | 139,5m2 | u$s 471.510

03 - 03 | 2 dormitorios | 132,5m2 | u$s 447.850

03 - 04 | 1 dormitorio | 98,5m2 | u$s 332.930

03 - 05 | 1 dormitorio | 95.1m2 | u$s 321.438

04 - 02 | 2 dormitorios | 139,5m2 | u$s 471.510

04 - 04 | 1 dormitorio | 98,5m2 | u$s 332.930

04 - 05 | 1 dormitorio | 95,1m2 | u$s 321.438

05 - 01 (Penthouse) | 2 dormitorios | 250,5m2 | u$s 648.960

05 - 02 (Penthouse) | 2 dormitorios | 265m2 | u$s 683.605

05 - 03 (Penthouse) | 2 dormitorios | 243,5m2 | u$s 635.440

05 - 04 (Penthouse) | 1 dormitorio | 184,5m2 | u$s 466.778

05 - 05 (Penthouse) | 1 dormitorio | 175.1m2 | u$s 456.638

FORJA PROPIEDADES